Lista considera as academias de Direito que tiveram no mínimo 100 inscritos.
A partir dos dados divulgados pela OAB sobre o XX Exame de Ordem, separamos as faculdades com maior aprovação dentre as que tiveram no mínimo 100 inscritos. Os Estados que se destacaram foram: BA, ES, DF, MA, MG, PA, PR, PI, RJ, RS, SC e SP.
Lembrando que a média geral de aprovação na prova foi de 15%, considerando a presença de pouco mais de 109 mil inscritos – foram 16 mil aprovados.
- Confira abaixo as 50 faculdades com maior aprovação no XX Exame de Ordem:
| UF | Nome | Percentual |
| MG | Universidade Federal de Minas Gerais | 81,15% |
| SP | Universidade de São Paulo | 67,24% |
| RJ | Universidade Federal Fluminense | 63,76% |
| PR | Universidade Estadual de Londrina | 61,81% |
| BA | Universidade Federal da Bahia | 58,54% |
| RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 54,87% |
| RJ | PUC – Rio | 52,55% |
| SP | PUC – SP | 51,56% |
| PR | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 48,57% |
| ES | Faculdades Integradas de Vitória | 46,23% |
| PA | Universidade Federal do Pará | 43,36% |
| SP | Mackenzie | 40,88% |
| SP | Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente | 39,71% |
| PI | Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho | 38,94% |
| MA | Unidade de Ensino Superior Dom Bosco | 38,89% |
| SP | Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo | 37,90% |
| MG | Faculdade de Direito Milton Campos | 37,60% |
| PR | Centro Universitário Curitiba | 37,05% |
| MG | PUC Minas | 36,92% |
| SP | Universidade São Judas Tadeu | 36,80% |
| MG | PUC Minas | 35,82% |
| RJ | IBMEC – Rio | 35,25% |
| PA | Centro Universitário do Estado do Pará | 35,22% |
| SP | Faculdade de Direito de Franca | 35,11% |
| PR | PUC – PR | 34,06% |
| PR | Universidade Positivo | 34,00% |
| SP | PUC – Campinas | 32,67% |
| SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | 32,04% |
| SP | Universidade São Judas Tadeu | 31,01% |
| SC | Complexo de Ensino Superior do Estado de SC | 30,87% |
| PR | PUC – PR | 28,80 |
| MG | Centro Universitário Uma | 28,45% |
| MG | Escola Superior Dom Helder Câmara | 27,93% |
| MG | PUC Minas | 27,81% |
| SC | Universidade Regional de Blumenau | 27,68% |
| MG | Centro Universitário de Patos de Minas | 27,55% |
| SC | Universidade da Região de Joinville | 27,55% |
| RS | Universidade de Passo Fundo | 26,28% |
| SP | Faculdade de Direito de Sorocaba | 25,83% |
| ES | Centro Universitário Vila Velha | 25,32% |
| PR | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel | 24,86% |
| SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | 24,51% |
| ES | Faculdade Estácio de Sá de Vitória | 24,49% |
| PR | Faculdade Assis Gurgacz | 24,32% |
| SP | Universidade Santa Cecília – UNISANTA | 24,07% |
| PR | PUC – PR | 24,04% |
| SC | Universidade do Vale do Itajaí | 23,96% |
| RS | Faculdade Meridional – IMED | 23,85% |
| MG | Universidade Fumec – FUMEC | 23,27% |
| DF | Centro Universitário de Brasília – UniCEUB | 23,12% |
Em tempo: como os bacharéis podem se valer da aprovação na primeira fase e prestar no exame imediatamente subsequente apenas a segunda fase, o total de aprovados neste último exame é de 25.239.
Fonte – Migalhas