Esta é uma lista das unidades federativas do Brasil por renda média domiciliar per capita em 2022, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.[1][2][3] (de 2014 a 2022) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA com microdados da PNADC para a série histórica (de 1980 a 2013. O rendimento médio mensal domiciliar per capita é a razão entre o total dos rendimentos domiciliares nominais e o total dos moradores.1 A renda per capita no Brasil em 2022 foi R$ 1.625 reais.
O Brasil é um país grande e diverso, com diferenças socioeconômicas significativas entre as diferentes regiões. Segundo a PNAD-C, no ano de 2022, a unidade federativa com a maior renda média do Brasil foi o Distrito Federal com R$ 2.913, seguido de São Paulo (R$ 2.148). O estado do Maranhão teve a menor renda (R$ 814), seguido de Alagoas (R$ 935). A região centro-oeste apresenta o maior rendimento regional, de R$ 2.011 e a região nordeste o menor valor, R$ 1.053.
Classificação por renda média mensal domiciliar per capita
| Posição | Unidade Federativa | Rendimento per capita 2022 em R$ |
Rendimento per capita 2021 em R$ |
|
| Em 2022 | Comparada a 2021 | |||
| 1 | (0) | Distrito Federal | 2.913 | 2.513 |
| 2 | (0) | São Paulo | 2.148 | 1.836 |
| 3 | (0) | Rio Grande do Sul | 2.087 | 1.787 |
| 4 | (1) | Santa Catarina | 2.018 | 1.718 |
| 5 | (1) | Rio de Janeiro | 1.971 | 1.724 |
| 6 | (0) | Paraná | 1.846 | 1.541 |
| 7 | (0) | Mato Grosso do Sul | 1.839 | 1.471 |
| 8 | (2) | Espírito Santo | 1.723 | 1.295 |
| 9 | (1) | Mato Grosso | 1.674 | 1.362 |
| 10 | (1) | Goiás | 1.619 | 1.276 |
| 11 | (2) | Minas Gerais | 1.529 | 1.325 |
| 12 | (2) | Tocantins | 1.379 | 1.028 |
| 13 | (2) | Rondônia | 1.365 | 1.023 |
| 14 | (2) | Rio Grande do Norte | 1.267 | 1.109 |
| 15 | (2) | Roraima | 1.242 | 1.046 |
| 16 | (0) | Sergipe | 1.187 | 929 |
| 17 | (3) | Amapá | 1.177 | 855 |
| 18 | (5) | Piauí | 1.110 | 837 |
| 19 | (0) | Paraíba | 1.096 | 876 |
| 20 | (1) | Pará | 1.061 | 847 |
| 21 | (3) | Ceará | 1.050 | 881 |
| 22 | (5) | Acre | 1.038 | 888 |
| 23 | (1) | Bahia | 1.010 | 843 |
| 24 | (0) | Pernambuco | 1.010 | 829 |
| 25 | (0) | Amazonas | 965 | 800 |
| 26 | (0) | Alagoas | 935 | 777 |
| 27 | (0) | Maranhão | 814 | 635 |
| – | (0) | Brasil | 1.625 | 1.367 |
Fonte: IBGE